![]() |
एमओक्यू: | मोल-भाव करना |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ता |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | एल/सी टीटी डी/पी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी |
टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जिनमें शामिल हैंः
कुल मिलाकर, टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल एक बहुमुखी और उच्च-प्रदर्शन डिस्प्ले समाधान है जो उन्नत सुविधाओं और एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के संयोजन की पेशकश करता है।यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सही विकल्प बना रहा है.
आइटम | सैंडार्ड मूल्य | इकाई |
मॉडल संख्या | TXW100055B0-HS | |
आकार | 10.1 | इंच |
एलसीडी प्रकार | आम तौर पर काला | -- |
ड्राइव तत्व | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स | -- |
पिक्सेल की संख्या | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | धब्बे |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी पट्टी | -- |
पिक्सेल पिच (W*H) | 0.1692*0.1692 | मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | मिमी |
यांत्रिक रूपरेखाआकार ((W*H*T) | १५६*२६४*४85 | मिमी |
देखने की दिशा | सभी घडी | - |
एलसीएम ड्राइवर आईसी | NV3051F-L | - |
एलसीएम इंटरफेस | एलवीडीएस | - |
Lcm पिन n गिनती | 30 | |
बैकलाइट एल ई डी | 32 | पीसी |
बैकलाइट का प्रवाह | 80 | mA |
बैकलाइट वोल्टेज | 22.4-25.6 | वी |
कवर सामग्री | असाही ग्लास | |
टच स्क्रीन संरचना | जी+जी | |
टच ड्राइवर आईसी | ILI2511 | - |
स्पर्श इंटरफ़ेस | यूएसबी | |
टुकड़े टुकड़े करने की प्रक्रिया | ओसीए | |
परिचालन तापक्रम | -20+70 | °C |
भंडारण तापक्रम | -30+80 | °C |
लुमेन डिग्री | 300-500 | cd/m2 |
विशेषताएं:
![]() |
एमओक्यू: | मोल-भाव करना |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | गत्ता |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | एल/सी टीटी डी/पी |
आपूर्ति क्षमता: | 10000 पीसी |
टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल कई प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त है, जिनमें शामिल हैंः
कुल मिलाकर, टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल एक बहुमुखी और उच्च-प्रदर्शन डिस्प्ले समाधान है जो उन्नत सुविधाओं और एक कॉम्पैक्ट डिजाइन के संयोजन की पेशकश करता है।यह विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सही विकल्प बना रहा है.
आइटम | सैंडार्ड मूल्य | इकाई |
मॉडल संख्या | TXW100055B0-HS | |
आकार | 10.1 | इंच |
एलसीडी प्रकार | आम तौर पर काला | -- |
ड्राइव तत्व | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स | -- |
पिक्सेल की संख्या | 800*3RGB ((H) X1280 ((V) | धब्बे |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी पट्टी | -- |
पिक्सेल पिच (W*H) | 0.1692*0.1692 | मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 135.36 ((H) * 216.576 ((V) | मिमी |
यांत्रिक रूपरेखाआकार ((W*H*T) | १५६*२६४*४85 | मिमी |
देखने की दिशा | सभी घडी | - |
एलसीएम ड्राइवर आईसी | NV3051F-L | - |
एलसीएम इंटरफेस | एलवीडीएस | - |
Lcm पिन n गिनती | 30 | |
बैकलाइट एल ई डी | 32 | पीसी |
बैकलाइट का प्रवाह | 80 | mA |
बैकलाइट वोल्टेज | 22.4-25.6 | वी |
कवर सामग्री | असाही ग्लास | |
टच स्क्रीन संरचना | जी+जी | |
टच ड्राइवर आईसी | ILI2511 | - |
स्पर्श इंटरफ़ेस | यूएसबी | |
टुकड़े टुकड़े करने की प्रक्रिया | ओसीए | |
परिचालन तापक्रम | -20+70 | °C |
भंडारण तापक्रम | -30+80 | °C |
लुमेन डिग्री | 300-500 | cd/m2 |
विशेषताएं: