![]() |
एमओक्यू: | negotiate |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
उत्पाद का नामः | टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल |
---|---|
मॉडल संख्याः |
TXW200065C0 |
एलसीडी प्रकारः | आम तौर पर काला |
आकारः | 20.0 इंच |
पिक्सेल व्यवस्थाः | आरजीबी पट्टी |
ड्राइव तत्वः | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स |
लुमेन डिग्रीः | 300 सीडी/एम2 |
ऑपरेटिंग तापमानः | -20°C से +70°C |
सक्रिय क्षेत्रः |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
पिक्सेल की संख्याः |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |
![]() |
एमओक्यू: | negotiate |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
उत्पाद का नामः | टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल |
---|---|
मॉडल संख्याः |
TXW200065C0 |
एलसीडी प्रकारः | आम तौर पर काला |
आकारः | 20.0 इंच |
पिक्सेल व्यवस्थाः | आरजीबी पट्टी |
ड्राइव तत्वः | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स |
लुमेन डिग्रीः | 300 सीडी/एम2 |
ऑपरेटिंग तापमानः | -20°C से +70°C |
सक्रिय क्षेत्रः |
31.68 ((H) * 39.6 ((V) |
पिक्सेल की संख्याः |
176*3RGB ((H) X220 ((V) |