|
|
| एमओक्यू: | negotiate |
| कीमत: | negotiate |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
| प्रसव अवधि: | 16 |
| भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
| टीएफटी एलसीडी स्क्रीन तकनीकी विनिर्देश | |
| उत्पाद का नाम | टीएफटी एलसीडी स्क्रीन |
| उत्पाद का प्रकार | एलसीडी टीएफटी डिस्प्ले पैनल |
| पिक्सेल की संख्या |
320*480 |
| ड्राइव तत्व | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स |
| परिचालन तापमान | -20°C से +70°C |
| Lcm पिन एन गिनती | 40 |
| पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी पट्टी |
| बैकलाइट वर्तमान | 20 |
| देखने की दिशा | सभी O'Clock |
| चमक | 350cd/m2 |
| पिक्सेल पिच (W*H) |
54.48*84.71*2.2 |
| आईसी/एलसीएम ड्राइवर आईसी |
ILI9488 |
|
|
| एमओक्यू: | negotiate |
| कीमत: | negotiate |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
| प्रसव अवधि: | 16 |
| भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
| टीएफटी एलसीडी स्क्रीन तकनीकी विनिर्देश | |
| उत्पाद का नाम | टीएफटी एलसीडी स्क्रीन |
| उत्पाद का प्रकार | एलसीडी टीएफटी डिस्प्ले पैनल |
| पिक्सेल की संख्या |
320*480 |
| ड्राइव तत्व | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स |
| परिचालन तापमान | -20°C से +70°C |
| Lcm पिन एन गिनती | 40 |
| पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी पट्टी |
| बैकलाइट वर्तमान | 20 |
| देखने की दिशा | सभी O'Clock |
| चमक | 350cd/m2 |
| पिक्सेल पिच (W*H) |
54.48*84.71*2.2 |
| आईसी/एलसीएम ड्राइवर आईसी |
ILI9488 |