![]() |
एमओक्यू: | negotiate |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
पद | मानक मूल्य |
---|---|
एलसीएम इंटरफेस | 8-बिट एमसीयू या 4-लाइन एसपीआई इंटरफ़ेस |
एलसीडी प्रकार | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स |
मॉडल संख्या | Txw190015B0 |
आकार | 1.9 इंच |
पिक्सेल की संख्या | 170*320 |
लुमेन डिग्री | 350cd/m2 |
यांत्रिक रूपरेखा का आकार (W*H*T) | 25.8*49.72*1.43 मिमी |
पिक्सेल पिच (W*H) | 0.1335*0.1335 मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 22.7 ((H) * 42.72 ((V) मिमी |
एचडी डिस्प्ले एमआईपीआई इंटरफेस टीएफटी एलसीडी | हाँ |
उच्च चमक तरल क्रिस्टल डिस्प्ले | 350cd/m2 |
व्यापक तापमान सीमा एलसीडी | -20°C~70°C |
उच्च संकल्प Tft | 170*320 |
ब्रांड नाम: TXWEI
मॉडल संख्याः TXW190015B0
उत्पत्ति स्थान: गुआंग्डोंग, चीन
प्रमाणन: सीई, आरओएचएस, एफसीसी
न्यूनतम आदेश मात्राः बातचीत
कीमत: बातचीत
पैकेजिंग विवरणः कार्डबोर्ड
प्रसव का समय: 16
भुगतान की शर्तें: एल/सी, टीटी, डी/पी
आपूर्ति क्षमताः 10000 पीसी
यांत्रिक रूपरेखा का आकार (W*H*T): 25.8*49.72*1.43
पिक्सेल की संख्याः 170*320
आईटीईएमः मानक मूल्य
देखने की दिशा: सभी 0: 00
![]() |
एमओक्यू: | negotiate |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
पद | मानक मूल्य |
---|---|
एलसीएम इंटरफेस | 8-बिट एमसीयू या 4-लाइन एसपीआई इंटरफ़ेस |
एलसीडी प्रकार | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स |
मॉडल संख्या | Txw190015B0 |
आकार | 1.9 इंच |
पिक्सेल की संख्या | 170*320 |
लुमेन डिग्री | 350cd/m2 |
यांत्रिक रूपरेखा का आकार (W*H*T) | 25.8*49.72*1.43 मिमी |
पिक्सेल पिच (W*H) | 0.1335*0.1335 मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 22.7 ((H) * 42.72 ((V) मिमी |
एचडी डिस्प्ले एमआईपीआई इंटरफेस टीएफटी एलसीडी | हाँ |
उच्च चमक तरल क्रिस्टल डिस्प्ले | 350cd/m2 |
व्यापक तापमान सीमा एलसीडी | -20°C~70°C |
उच्च संकल्प Tft | 170*320 |
ब्रांड नाम: TXWEI
मॉडल संख्याः TXW190015B0
उत्पत्ति स्थान: गुआंग्डोंग, चीन
प्रमाणन: सीई, आरओएचएस, एफसीसी
न्यूनतम आदेश मात्राः बातचीत
कीमत: बातचीत
पैकेजिंग विवरणः कार्डबोर्ड
प्रसव का समय: 16
भुगतान की शर्तें: एल/सी, टीटी, डी/पी
आपूर्ति क्षमताः 10000 पीसी
यांत्रिक रूपरेखा का आकार (W*H*T): 25.8*49.72*1.43
पिक्सेल की संख्याः 170*320
आईटीईएमः मानक मूल्य
देखने की दिशा: सभी 0: 00