|
|
| एमओक्यू: | negotiate |
| कीमत: | negotiate |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
| प्रसव अवधि: | 16 |
| भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
| ड्राइव तत्व | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स |
| देखने की दिशा | सभी घडी |
| एलसीएम ड्राइवर आईसी | ST7701S |
| पिक्सेल पिच (W*H) | 0.1284*0.1284 |
| Lcm पिन एन गिनती | 40पिन |
| आकार | 5.0 |
| मॉडल संख्या | TXW500072B0-PHX |
| यांत्रिक रूपरेखा का आकार (W*H*T) | 82.43*140.45*425 |
| बैकलाइट वोल्टेज | 18V |
| एलसीडी प्रकार | आम तौर पर काला |
![]()
|
|
| एमओक्यू: | negotiate |
| कीमत: | negotiate |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
| प्रसव अवधि: | 16 |
| भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
| ड्राइव तत्व | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स |
| देखने की दिशा | सभी घडी |
| एलसीएम ड्राइवर आईसी | ST7701S |
| पिक्सेल पिच (W*H) | 0.1284*0.1284 |
| Lcm पिन एन गिनती | 40पिन |
| आकार | 5.0 |
| मॉडल संख्या | TXW500072B0-PHX |
| यांत्रिक रूपरेखा का आकार (W*H*T) | 82.43*140.45*425 |
| बैकलाइट वोल्टेज | 18V |
| एलसीडी प्रकार | आम तौर पर काला |
![]()