![]() |
एमओक्यू: | negotiate |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
आइटम | सैंडार्ड मूल्य | इकाई |
मॉडल संख्या | TXW500152N0-RTP | |
आकार | 5.0 | इंच |
एलसीडी प्रकार | आम तौर पर काला | -- |
ड्राइव तत्व | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स | -- |
पिक्सेल की संख्या | 800*3RGB ((H) X480 ((V) | धब्बे |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी पट्टी | -- |
पिक्सेल पिच (W*H) | 0.135*0.135 | मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 108 ((H) * 65.8 ((V) | मिमी |
यांत्रिक रूपरेखाआकार ((W*H*T) | 120.7*75.9*415 | मिमी |
देखने की दिशा | 6 बजे | - |
एलसीएम ड्राइवर आईसी | ILI5960+ILI6122 | - |
एलसीएम इंटरफेस | आरजीबी 24 बीआईटी इंटरफ़ेस | - |
Lcm पिन n गिनती | 40 | |
बैकलाइट एल ई डी | 12 | पीसी |
बैकलाइट का प्रवाह | 40 | mA |
बैकलाइट वोल्टेज | 18 | वी |
परिचालन तापक्रम | -20+70 | °C |
भंडारण तापक्रम | -30+80 | °C |
लुमेन डिग्री | 350 | cd/m2 |
हमारे टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल उत्पाद आपके प्रोजेक्ट में सुचारू और सफल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तकनीकी सहायता और सेवाओं के साथ आता है।अनुभवी इंजीनियरों की हमारी टीम डिजाइन और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तकनीकी प्रश्न या मुद्दों का सामना कर सकते हैं में मदद करने के लिए उपलब्ध हैहम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद अनुकूलन, सॉफ्टवेयर विकास और परीक्षण सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं।हमारा लक्ष्य आपको हमारे उत्पाद से उच्चतम स्तर के प्रदर्शन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना हैकृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें यदि आपको हमारे टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल उत्पाद के बारे में किसी सहायता या जानकारी की आवश्यकता है।
![]() |
एमओक्यू: | negotiate |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
आइटम | सैंडार्ड मूल्य | इकाई |
मॉडल संख्या | TXW500152N0-RTP | |
आकार | 5.0 | इंच |
एलसीडी प्रकार | आम तौर पर काला | -- |
ड्राइव तत्व | टीएफटी सक्रिय मैट्रिक्स | -- |
पिक्सेल की संख्या | 800*3RGB ((H) X480 ((V) | धब्बे |
पिक्सेल व्यवस्था | आरजीबी पट्टी | -- |
पिक्सेल पिच (W*H) | 0.135*0.135 | मिमी |
सक्रिय क्षेत्र | 108 ((H) * 65.8 ((V) | मिमी |
यांत्रिक रूपरेखाआकार ((W*H*T) | 120.7*75.9*415 | मिमी |
देखने की दिशा | 6 बजे | - |
एलसीएम ड्राइवर आईसी | ILI5960+ILI6122 | - |
एलसीएम इंटरफेस | आरजीबी 24 बीआईटी इंटरफ़ेस | - |
Lcm पिन n गिनती | 40 | |
बैकलाइट एल ई डी | 12 | पीसी |
बैकलाइट का प्रवाह | 40 | mA |
बैकलाइट वोल्टेज | 18 | वी |
परिचालन तापक्रम | -20+70 | °C |
भंडारण तापक्रम | -30+80 | °C |
लुमेन डिग्री | 350 | cd/m2 |
हमारे टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल उत्पाद आपके प्रोजेक्ट में सुचारू और सफल एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तकनीकी सहायता और सेवाओं के साथ आता है।अनुभवी इंजीनियरों की हमारी टीम डिजाइन और कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तकनीकी प्रश्न या मुद्दों का सामना कर सकते हैं में मदद करने के लिए उपलब्ध हैहम आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पाद अनुकूलन, सॉफ्टवेयर विकास और परीक्षण सहित कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं।हमारा लक्ष्य आपको हमारे उत्पाद से उच्चतम स्तर के प्रदर्शन और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करना हैकृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें यदि आपको हमारे टीएफटी एलसीडी मॉड्यूल उत्पाद के बारे में किसी सहायता या जानकारी की आवश्यकता है।