![]() |
एमओक्यू: | negotiate |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
उत्पाद का नाम | 7 इंच एलसीडी मॉड्यूल स्क्रीन |
बैकलाइट एल ई डी | 32 पीसी |
पिक्सेल की संख्या | 1024*600 |
एलसीएम ड्राइवर आईसी | HX8282A11 |
लुमेन डिग्री | 1000cd/m2 |
सक्रिय क्षेत्र | 154.21 ((H) * 85.92 ((V) |
पिक्सेल पिच (W*H) | 0.1506*0.1432 |
परिचालन तापमान | -30+85 |
भंडारण तापमान | -30+85 |
एलसीएम इंटरफेस | एलवीडीएस बिट इंटरफेस |
यांत्रिक रूपरेखा आकार ((W*H*T) | 179.34*109.89*73 |
7 इंच एलसीडी मॉड्यूल उत्पाद तकनीकी सहायता और सेवाओं में शामिल हैंः
![]() |
एमओक्यू: | negotiate |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
उत्पाद का नाम | 7 इंच एलसीडी मॉड्यूल स्क्रीन |
बैकलाइट एल ई डी | 32 पीसी |
पिक्सेल की संख्या | 1024*600 |
एलसीएम ड्राइवर आईसी | HX8282A11 |
लुमेन डिग्री | 1000cd/m2 |
सक्रिय क्षेत्र | 154.21 ((H) * 85.92 ((V) |
पिक्सेल पिच (W*H) | 0.1506*0.1432 |
परिचालन तापमान | -30+85 |
भंडारण तापमान | -30+85 |
एलसीएम इंटरफेस | एलवीडीएस बिट इंटरफेस |
यांत्रिक रूपरेखा आकार ((W*H*T) | 179.34*109.89*73 |
7 इंच एलसीडी मॉड्यूल उत्पाद तकनीकी सहायता और सेवाओं में शामिल हैंः