|
|
| एमओक्यू: | negotiate |
| कीमत: | negotiate |
| स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
| प्रसव अवधि: | 16 |
| भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
| आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
2.8" टीएफटी 480x640, टीएफटी एलसीडी 2.8 इंच
मैकेनिकल विनिर्देशः
| आइटम | विनिर्देश | UNIT |
| डिस्प्ले आकार | 2.8 | इंच |
| आउटलाइन आयाम |
55.81*83.31*3.53 |
मिमी |
| ड्राइवर आईसी |
ST7701 |
- |
| इंटरफेस प्रकार |
एमआईपीआई |
थोड़ा |
बैक-लाइट यूनिट विशेषताएं
बैकलाइट सिस्टम एक किनारा प्रकाश प्रकार है जिसमें सफेद 6 एलईडी हैं। बैकलाइट की विशेषताओं को निम्नलिखित तालिकाओं में दिखाया गया है।
| विशेषताएं | प्रतीक | मिनट. | प्रकार | मैक्स. | इकाई | नोट्स |
| आगे का वोल्टेज | वीF | 16.8 | -- | 19.2 | वी | - |
| आगे की धारा | मैंF | -- | 20 | - | mA | - |
| चमक (एलसीडी के साथ) | Lv | टीबीडी | -- | cd/m2 | - | |
| एलईडी जीवन काल | नहीं | ---- | 30,000 | -- | घन्टा | नोट 1 |
नोटः
एलईडी जीवन काल को मॉड्यूल की चमक में 50% तक की कमी के रूप में परिभाषित किया गया है।Lएलईडी का जीवनकाल कम हो सकता है यदि आपL25mA/LED से अधिक है।
मॉड्यूल फ़ंक्शन विवरण
| पिन नं. | प्रतीक | एलसीएमकार्यात्मक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | जीएनडी | पीओवर ग्राउंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | डीएसआई_डी0_एन | एमआईपीआई-डीएसआई डेटा अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | डीएसआई_डी0_पी | एमआईपीआई-डीएसआई डेटा अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
जीएनडी |
पीओवर ग्राउंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | DSI_ D1_एन | एमआईपीआई-डीएसआई डेटा अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DSI_ D1_पी | एमआईपीआई-डीएसआई डेटा अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | जीएनडी | पावर ग्राउंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | डीएसआई_CLKएन | MIPI-DSI CLOCK अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | डीएसआई_CLKपी | MIPI-DSI CLOCK अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | जीएनडी | पावर ग्राउंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | RESE DB15~DB0 |
सिग्नल इनपुट टर्मिनल रीसेट करें.
2.8" टीएफटी 480x640, टीएफटी एलसीडी 2.8 इंच मैकेनिकल विनिर्देशः 55.81*83.31*3.53 ST7701 एमआईपीआई बैक-लाइट यूनिट विशेषताएं बैकलाइट सिस्टम एक किनारा प्रकाश प्रकार है जिसमें सफेद 6 एलईडी हैं। बैकलाइट की विशेषताओं को निम्नलिखित तालिकाओं में दिखाया गया है। नोटः एलईडी जीवन काल को मॉड्यूल की चमक में 50% तक की कमी के रूप में परिभाषित किया गया है।Lएलईडी का जीवनकाल कम हो सकता है यदि आपL25mA/LED से अधिक है। मॉड्यूल फ़ंक्शन विवरण जीएनडी सिग्नल इनपुट टर्मिनल रीसेट करें.
|