![]() |
एमओक्यू: | negotiate |
कीमत: | negotiate |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
भुगतान विधि: | L/C TT D/P |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
2.8" टीएफटी 480x640, टीएफटी एलसीडी 2.8 इंच
विशेषताएं
उत्पाद: | 2.8 इंच का टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | संकल्पः | 480x640 डॉट्स |
---|---|---|---|
ड्राइवर आईसीः |
ST7701 |
टच स्क्रीनः | टच स्क्रीन के बिना |
कवर ग्लास | अनुकूलन योग्य | देखने की दिशा: | मुफ़्त ((80/80/80/80) |
रूपरेखा डिम.: |
55.81*83.31*3.53 मिमी |
सक्रिय क्षेत्रः | 43.20 X 57.60 मिमी |
इंटरफ़ेसः | एमआईपीआई (अनुकूलन योग्य) | कनेक्शनः | एफपीसी कनेक्टर प्रकार |
पिन संख्याः | 40 पिन (अनुकूलित) | सतह चमकः | 300 सीडी/एम2 ((निट्स) |
आपूर्ति वोल्टेजः |
2.8-3.3V |
बैकलाइट प्रकारः | सफेद एलईडी |
एलईडी जीवनकालः | 30,000 घंटे | अनुपालन: | CE & FCC & RoHS अनुरूप |
2.8"480*640टीएफटी एलसीडी ड्राइंग
मॉड्यूल फ़ंक्शन विवरण
पिन नं. | प्रतीक | एलसीएमकार्यात्मक | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | जीएनडी | पीओवर ग्राउंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | डीएसआई_डी0_एन | एमआईपीआई-डीएसआई डेटा अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | डीएसआई_डी0_पी | एमआईपीआई-डीएसआई डेटा अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
जीएनडी |
पीओवर ग्राउंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | DSI_ D1_एन | एमआईपीआई-डीएसआई डेटा अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | DSI_ D1_पी | एमआईपीआई-डीएसआई डेटा अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | जीएनडी | पावर ग्राउंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | डीएसआई_CLKएन | MIPI-DSI CLOCK अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | डीएसआई_CLKपी | MIPI-DSI CLOCK अंतर संकेत इनपुट पिन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | जीएनडी | पावर ग्राउंड | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | RESE DB15~DB0 |
सिग्नल इनपुट टर्मिनल रीसेट करें.
2.8" टीएफटी 480x640, टीएफटी एलसीडी 2.8 इंच विशेषताएं ST7701 55.81*83.31*3.53 मिमी 2.8-3.3V 2.8"480*640टीएफटी एलसीडी ड्राइंग मॉड्यूल फ़ंक्शन विवरण जीएनडी सिग्नल इनपुट टर्मिनल रीसेट करें.
|