![]() |
एमओक्यू: | 1 |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
टच स्क्रीन पीसीएपी टीएफटी डिस्प्ले 2.8" 480*640 आरजीबी 24 बीआईटी इंटरफ़ेस 44 पिन
उत्पाद: | 2.8 इंच आईपीएस टीएफटी टच स्क्रीन | संकल्पः | 480*640 पिक्सेल |
---|---|---|---|
देखने की दिशा: | IPS सभी देखने के कोण | टच स्क्रीनः | PCAP टच स्क्रीन के साथ |
इंटरफ़ेसः | आरजीबी 24 बिट | पिन संख्याः | 44 पिन |
कनेक्शनः | प्लगिंग | सतह चमकः | 400 Cd/m2 |
परिचालन तापमानः | -20°C से +70°C | अनुपालन: | CE&FCC & RoHS अनुरूप |
2.8 इंच आईपीएस टीएफटी पीसीएपी टच स्क्रीन480*640संकल्प उत्पाद चित्रण
एलसीएमपिन विवरण
पिन नं. | प्रतीक | कार्यात्मक |
1 | एलईडीके | पावर सप्लाई- बैकलाइट कैथोड के लिए |
2 | एलईडीए | बैकलाइट एनोड के लिए पावर सप्लाई+ |
3 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
4 | आईओवीसीसी | I/O के लिए पावर सप्लाई |
5 | वीसीसी | एलसीडी के लिए बिजली की आपूर्ति। |
6 | एसडीआई | सीरियल डेटा इनपुट पिन. |
7 | पीसीएलके | आरजीबी आई/एफ में पिक्सेल घड़ी संकेत |
8 | एससीएल | यह पिन सीरियल इंटरफ़ेस घड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है |
9 | DE | आरजीबी आई/एफ मोड 1 में डेटा सक्षम सिग्नल |
10 | रीसेट करें | सिग्नल इनपुट टर्मिनल रीसेट करें. |
11 | HSYNC | क्षैतिज सिंक्रनाइज़ेशन आरजीबी आई/एफ में संकेत |
12 | सीएस | चिप चयन संकेत |
13 | VSYNC | ऊर्ध्वाधर सिंक्रनाइज़ेशन आरजीबी आई/एफ में सिग्नल। |
14-21 | बी0-बी7 | आरजीबी इंटरफेस डेटा बस। |
22-29 | G0-G7 | आरजीबी इंटरफेस डेटा बस। |
30-37 | आर0-आर7 | आरजीबी इंटरफेस डेटा बस। |
38 | CTP_Vसीआई | टच पैनल बिजली की आपूर्ति 2.8~3.3V |
39 | CTP_IOVसीसी | I/O के लिए टच पावर सप्लाई। |
40 | CTP_SDA | टच पैनल I2C डेटा |
41 | CTP_SCL | टच पैनल I2C घड़ी |
42 | CTP_INT | टच पैनल बाधित आउटपुट |
43 | CTP_RST | टच पैनल रीसेट करें |
44 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
वास्तविक उत्पाद प्रदर्शन
खोज कीवर्डः tft 2.8", 2.8 tft lcd, 2.8" tft lcd, 2.8 इंच tft lcd, tft lcd 2.8, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन,2.8 इंच की टीएफटी एलसीडी स्क्रीन,480*640IPS TFT, 2.8 इंच IPS, 2.8 इंच480*640,480*640एलसीडी
![]() |
एमओक्यू: | 1 |
स्टैंडर्ड पैकेजिंग: | cardboard |
प्रसव अवधि: | 16 |
आपूर्ति क्षमता: | 10000pcs |
टच स्क्रीन पीसीएपी टीएफटी डिस्प्ले 2.8" 480*640 आरजीबी 24 बीआईटी इंटरफ़ेस 44 पिन
उत्पाद: | 2.8 इंच आईपीएस टीएफटी टच स्क्रीन | संकल्पः | 480*640 पिक्सेल |
---|---|---|---|
देखने की दिशा: | IPS सभी देखने के कोण | टच स्क्रीनः | PCAP टच स्क्रीन के साथ |
इंटरफ़ेसः | आरजीबी 24 बिट | पिन संख्याः | 44 पिन |
कनेक्शनः | प्लगिंग | सतह चमकः | 400 Cd/m2 |
परिचालन तापमानः | -20°C से +70°C | अनुपालन: | CE&FCC & RoHS अनुरूप |
2.8 इंच आईपीएस टीएफटी पीसीएपी टच स्क्रीन480*640संकल्प उत्पाद चित्रण
एलसीएमपिन विवरण
पिन नं. | प्रतीक | कार्यात्मक |
1 | एलईडीके | पावर सप्लाई- बैकलाइट कैथोड के लिए |
2 | एलईडीए | बैकलाइट एनोड के लिए पावर सप्लाई+ |
3 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
4 | आईओवीसीसी | I/O के लिए पावर सप्लाई |
5 | वीसीसी | एलसीडी के लिए बिजली की आपूर्ति। |
6 | एसडीआई | सीरियल डेटा इनपुट पिन. |
7 | पीसीएलके | आरजीबी आई/एफ में पिक्सेल घड़ी संकेत |
8 | एससीएल | यह पिन सीरियल इंटरफ़ेस घड़ी के लिए प्रयोग किया जाता है |
9 | DE | आरजीबी आई/एफ मोड 1 में डेटा सक्षम सिग्नल |
10 | रीसेट करें | सिग्नल इनपुट टर्मिनल रीसेट करें. |
11 | HSYNC | क्षैतिज सिंक्रनाइज़ेशन आरजीबी आई/एफ में संकेत |
12 | सीएस | चिप चयन संकेत |
13 | VSYNC | ऊर्ध्वाधर सिंक्रनाइज़ेशन आरजीबी आई/एफ में सिग्नल। |
14-21 | बी0-बी7 | आरजीबी इंटरफेस डेटा बस। |
22-29 | G0-G7 | आरजीबी इंटरफेस डेटा बस। |
30-37 | आर0-आर7 | आरजीबी इंटरफेस डेटा बस। |
38 | CTP_Vसीआई | टच पैनल बिजली की आपूर्ति 2.8~3.3V |
39 | CTP_IOVसीसी | I/O के लिए टच पावर सप्लाई। |
40 | CTP_SDA | टच पैनल I2C डेटा |
41 | CTP_SCL | टच पैनल I2C घड़ी |
42 | CTP_INT | टच पैनल बाधित आउटपुट |
43 | CTP_RST | टच पैनल रीसेट करें |
44 | जीएनडी | पावर ग्राउंड |
वास्तविक उत्पाद प्रदर्शन
खोज कीवर्डः tft 2.8", 2.8 tft lcd, 2.8" tft lcd, 2.8 इंच tft lcd, tft lcd 2.8, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन, 2.8 इंच टीएफटी स्क्रीन,2.8 इंच की टीएफटी एलसीडी स्क्रीन,480*640IPS TFT, 2.8 इंच IPS, 2.8 इंच480*640,480*640एलसीडी